跳到內容

怪物圖鑑

目前共 20 種怪物。

名稱遊戲內名稱等級生命Guard命中加值傷害平均傷害行為
狗頭人 Kobold 1 5 * 8 +1 * 1d4 * 2.5 受攻擊才反擊
哥布林 Goblin 2 9 * 9 +2 * 1d4 * 2.5 主動攻擊
潛行者 Stalker 3 14 * 10 +3 * 1d6 * 3.5 受攻擊才反擊
獸人 Orc 4 18 * 11 +4 * 1d6 * 3.5 主動攻擊
女獸人 Female Orc 4 18 * 10 +4 * 1d6 * 3.5 主動攻擊
半獸人 Hobgoblin 5 23 * 12 +5 * 1d8 * 4.5 主動攻擊
哥布林酋長 Goblin Chief 5 23 * 11 +5 * 1d8 * 4.5 主動攻擊
豺狼人 Gnoll 6 27 * 13 +6 * 2d6 7.0 主動攻擊
大鬼怪 Bugbear 7 32 * 14 +7 * 2d6 * 7.0 主動攻擊
食人魔 Ogre 8 36 * 15 +8 * 2d8 9.0 主動攻擊
遺忘亡者 Forgotten Dead 8 40 14 +8 * 3d6 10.5 主動攻擊
巨魔 Troll 9 41 * 16 +9 * 2d10 11.0 主動攻擊
石魔像 Stone Golem 10 45 * 17 +10 * 2d10 11.0 主動攻擊
獸人督軍 Orc Warlord 10 120 13 +10 * 2d8 * 9.0 主動攻擊
食人魔督軍 Ogre Warlord 10 140 17 +10 * 2d8 * 9.0 主動攻擊
蜥蜴人 Lizardfolk 13 59 * 15 +13 * 3d6 * 10.5 主動攻擊
獨眼巨人 Cyclop 15 68 * 20 +15 * 3d8 13.5 主動攻擊
骷髏 Skeleton 16 72 * 20 +20 6d8 27.0 主動攻擊
骷髏戰士 Skeleton Warrior 20 90 * 24 +20 * 6d8 27.0 主動攻擊
骷髏騎士 Skeleton Knight 25 350 32 +25 * 6d12 39.0 主動攻擊

行為只有兩種:主動攻擊 的怪物在視野內就會撲上來,受攻擊才反擊 的則要等你先動手才還手。 狗頭人和潛行者屬於後者,但兩種行為都會在玩家進入 5 公尺內時直接交戰—— 「受攻擊才反擊」只代表不會遠距離主動撲過來,不代表可以貼身繞過。

想估算能不能逃掉、或抓攻擊空檔的話看這張表。追擊距離是它開始追你的距離, 攻擊距離是它能打到你的距離。

名稱走路速度奔跑速度攻擊距離追擊距離攻擊間隔
狗頭人 0.7 3.2 2 m 20 m 1.90 秒
哥布林 0.8 3.5 2 m 22 m 1.85 秒
潛行者 1 8 3 m 25 m 4.10 秒
獸人 1 4.5 2 m 25 m 1.80 秒
女獸人 1 4.5 2 m 25 m 1.80 秒
半獸人 1.5 4.6 2.2 m 26 m 1.70 秒
哥布林酋長 0.8 4 2 m 25 m 1.75 秒
豺狼人 1.5 5.2 2.3 m 28 m 1.70 秒
大鬼怪 1.9 5.4 2.4 m 28 m 1.70 秒
食人魔 1.8 5.1 2.6 m 28 m 1.90 秒
遺忘亡者 0.78 3 1.6 m 32 m 3.00 秒
巨魔 2.3 6.5 2.8 m 28 m 1.80 秒
石魔像 1.5 4.4 2 m 28 m 1.90 秒
獸人督軍 1 5 2.2 m 28 m 1.70 秒
食人魔督軍 1.8 5.6 2.8 m 28 m 1.80 秒
蜥蜴人 2.15 6.04 2 m 22 m 1.80 秒
獨眼巨人 2.58 7.25 3 m 25 m 1.80 秒
骷髏 0.78 3 1.6 m 32 m 3.00 秒
骷髏戰士 0.8 3.1 2.2 m 32 m 2.00 秒
骷髏騎士 0.83 3.2 2.6 m 32 m 2.80 秒

玩家的基準移動速度是 3.0(吃飽有 ×1.1 加成,鎖定 3.3)。對照上表: 潛行者奔跑 8.0 遠比玩家快,逃不掉;獸人 4.5、哥布林酋長 4.0 也追得上你。 只有狗頭人(3.2)勉強能甩開。

怪物分兩種出現方式:地城依樓層深度生成,地表則在指定區域生成。 權重越高代表在該深度範圍內出現得越頻繁。

名稱地城深度生成權重備註
狗頭人 1 – 4 層 2
哥布林 3 – 8 層 3
潛行者 5 – 11 層 2
獸人 5 – 13 層 2
女獸人 5 – 12 層 1
半獸人 6 – 15 層 2
哥布林酋長 不在地城生成 頭目,固定配置在地城最底層
豺狼人 7 – 20 層 2
大鬼怪 8 – 20 層 2
食人魔 9 – 20 層 2
遺忘亡者 1 – 5 層 3
巨魔 10 – 20 層 2
石魔像 11 – 20 層 2
獸人督軍 不在地城生成 頭目,固定配置在地城最底層
食人魔督軍 不在地城生成 頭目,固定配置在地城最底層
蜥蜴人 12 – 20 層 2
獨眼巨人 14 – 20 層 2
骷髏 6 – 15 層 3
骷髏戰士 11 – 20 層 2
骷髏騎士 不在地城生成 頭目,固定配置在地城最底層

怪物身上帶的武器就是它會掉的東西 —— 這是刻意的設計,看得到就打得到。 一般怪物掉落率 10%。三座地城頭目(哥布林酋長、獸人督軍、食人魔督軍)不再親自掉武器, 牠們的武器改成該地城寶箱的確定掉落,見地城

怪物掉落武器掉落率武器傷害
狗頭人 小劍 10% 1d4
哥布林 小劍 10% 1d4
獸人 哥布林短劍 10% 1d4
女獸人 哥布林短劍 10% 1d4
半獸人 缺口鐵劍 10% 1d8
大鬼怪 晨星錘 10% 1d8
食人魔 巨棍 10% 1d8
蜥蜴人 精鋼長劍 10% 1d10
獨眼巨人 巨棍 10% 1d8
骷髏戰士 晨星錘 10% 1d8

鐵劍不在商店販售,現在唯一的取得方式是獸人巢穴地城寶箱(見地城)。

部分怪物擊殺後,除了武器還會額外獨立判定掉落一份食物,機率不高但和武器掉落互不影響。

怪物額外掉落機率
狗頭人 蘋果 1%
哥布林 蘋果 1%
獸人 起司 1%
女獸人 起司 1%
半獸人 肉乾 1%
哥布林酋長 蘋果 5%

留空欄位就是用這張表的值。

等級生命命中加值傷害骰平均傷害
1 5 +1 1d4 2.5
2 9 +2 1d4 2.5
3 14 +3 1d6 3.5
4 18 +4 1d6 3.5
5 23 +5 1d8 4.5
6 27 +6 1d8 4.5
7 32 +7 2d6 7.0
8 36 +8 2d6 7.0
9 41 +9 2d8 9.0
10 45 +10 2d8 9.0
11 50 +11 2d8 9.0
12 54 +12 2d8 9.0

攻擊時擲一顆 20 面爆炸骰(擲到 20 就再擲一次疊加,細節見 戰鬥系統):

骰出的總和 + 命中加值 > 目標的 Guard → 命中
骰出的總和 + 命中加值 ≤ 目標的 Guard → 落空

所以 Guard 就是「要擲到多少才打得中」的門檻。玩家的 Guard 由 DEX 決定 (clamp(10 + DEX 調整值, 1, 20),實際大約落在 7–14),再加上裝備的 Guard。