食物與飽食度
角色有一個 飽食度(satiation) 數值,範圍 0–1000,新角色從 700 開始。
- 消耗:上線期間每 20 秒減 1,換算下來遊戲一天消耗 540。離線不會減少。
- 恢復:吃東西增加該food的營養值,上限 1000。
- 不會餓死:歸零後就停在 0,只保留衰弱效果。沒有餓死也沒有噎死。 死亡重生時會重設為 300。
遊戲一天 = 現實 3 小時。設計基準是遊戲一天吃一餐。
這套系統是用增益的方式設計的:基準線就是一般數值,吃飽了拿加成, 只有極端狀態才有懲罰。
| 狀態 | 區間 | 移動速度 | 攻擊速度 | 最大負重 | 生命自然回復 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過飽 (Stuffed) | 851–1000 | — | — | — | — |
| 飽足 (Well-Fed) | 300–850 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.15 | — |
| 飢餓 (Hungry) | 100–300 | — | — | — | — |
| 衰弱 (Weak) | 0–100 | ×0.75 | ×0.75 | ×0.6 | 停止 |
你大部分時間應該待在飽足區間 —— 怪物難度等平衡基準就是照這個狀態抓的。
負重倍率是乘在 STR × 15 上。飽足加成消失或進入衰弱導致超重時,
不會禁止你移動,只會拒絕你撿新東西或買東西。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 飽食度 | 約可撐 | 重量 | 每公斤飽食度 | 商店價 | 每銅幣飽食度 | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烤鱘魚 | Grilled Sturgeon | 900 | 遊戲 40.0 小時 | 4 kg | 225 | 15s | 0.6 | 燒烤釣獲的魚 |
| 蘭巴斯行路麵包 | Lembas Wafer | 600 | 遊戲 26.7 小時 | 0.15 kg | 4000 | 60c | 10.0 | 商店 |
| 麵包 | Bread | 540 | 遊戲 24.0 小時 | 1 kg | 540 | 20c | 27.0 | 商店 |
| 烤鮭魚 | Grilled Salmon | 480 | 遊戲 21.3 小時 | 2 kg | 240 | 2s | 2.4 | 燒烤釣獲的魚 |
| 肉乾 | Jerky | 300 | 遊戲 13.3 小時 | 0.25 kg | 1200 | 30c | 10.0 | 商店 |
| 烤鱒魚 | Grilled Trout | 300 | 遊戲 13.3 小時 | 1 kg | 300 | 60c | 5.0 | 燒烤釣獲的魚 |
| 起司 | Cheese | 180 | 遊戲 8.0 小時 | 0.4 kg | 450 | 12c | 15.0 | 商店 |
| 烤鱸魚 | Grilled Perch | 180 | 遊戲 8.0 小時 | 0.5 kg | 360 | 25c | 7.2 | 燒烤釣獲的魚 |
| 烤鰷魚 | Grilled Minnow | 90 | 遊戲 4.0 小時 | 0.2 kg | 450 | 10c | 9.0 | 燒烤釣獲的魚 |
| 蘋果 | Apple | 60 | 遊戲 2.7 小時 | 0.3 kg | 200 | 3c | 20.0 | 商店 |
看上表的兩個效率欄位就能決定:
- 每公斤飽食度 —— 背包有重量上限,長途出門看這欄。
- 每銅幣飽食度 —— 錢不夠的時候看這欄。
商店食物裡,蘭巴斯行路麵包 的每公斤效率最高, 麵包 的每銅幣效率最高。
烤過的魚普遍比商店食物划算 —— 但要先釣到、還要有營火。
營火組(30c, 2 kg)可以在野外生火,燃燒 10 分鐘。
生魚烤過之後:沒有食物中毒風險、飽食度大幅提高、賣價也更高。
| 生魚 | 生食飽食度 | 生食風險 | 烤過 | 飽食度 | 提升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鰷魚 | 40 | 可能食物中毒 | 烤鰷魚 | 90 | ×2.3 |
| 生鱸魚 | 40 | 可能食物中毒 | 烤鱸魚 | 180 | ×4.5 |
| 生鱒魚 | 40 | 可能食物中毒 | 烤鱒魚 | 300 | ×7.5 |
| 河鮭 | 40 | 可能食物中毒 | 烤鮭魚 | 480 | ×12.0 |
| 黃金鱘 | 40 | 可能食物中毒 | 烤鱘魚 | 900 | ×22.5 |
食物不會回復生命 —— 那是藥水的領域。但生魚例外,它同時保有治療效果 (見釣魚)。
吃生魚有機率中毒,持續 5 分鐘:
| 影響 | 倍率 |
|---|---|
| 移動速度 | ×0.6 |
| 攻擊速度 | ×0.6 |
| 最大負重 | ×0.6 |
| 飽食度消耗 | 4 倍速 |
| 生命自然回復 | 停止 |
這些和當下的飽食狀態相乘:飽足時移動是 ×0.66(1.1 × 0.6),衰弱時是 ×0.45。 重複中毒只會刷新持續時間,不會疊加。不會造成生命傷害 —— 遊戲的原則是不讓你死於飢餓。