世界地圖與地名
世界是程序生成的,大小 32 公里 × 32 公里,東西兩端相連(往東走會繞回西邊)。 地形、河流、海岸線、生態區、道路網、以及道路跨河處的橋樑全部自動生成。
地圖上共有 26 個命名地點。
座標是遊戲世界的 X / Z 值,可以對照世界地圖找位置。
| 名稱 | 類型 | X | Z |
|---|---|---|---|
| HAVGARD | 大陸 | 9757.1 | -5691.1 |
| SEROS | 大陸 | -14447.9 | -51 |
| VALDRAN | 大陸 | 3122.8 | 7819.9 |
| Garasden | 首都 | 1929.6 | 2746.2 |
| Stenhavn | 首都 | 9452.6 | -4267.2 |
| Brovik | 城市 | 2731.3 | -1339.3 |
| Edra | 城市 | 5840 | 240 |
| Frihavn | 城市 | 3950.9 | -11469.7 |
| Mistfall | 城市 | -11184 | 3208 |
| Riftmark | 城市 | -2704 | 10328 |
| Aldermark | 城鎮 | -1475.2 | 4741.6 |
| Brosund | 海域 | 4286 | -550 |
| Dawnward Sea | 海域 | 12012.5 | 6155.6 |
| Elmir Sea | 海域 | -6206.4 | 2491.4 |
| Mistward Sea | 海域 | -12604.3 | -8710.8 |
| Silverbight | 海域 | 6416.1 | -9266.6 |
| Ashisle | 島嶼 | 12456 | 8302 |
| Eldorisle | 島嶼 | -5878 | 7866 |
| Gullisle | 島嶼 | -132 | 10613 |
| Mistisle | 島嶼 | -8974 | -7811 |
| Rillisle | 島嶼 | -4384 | 3660 |
| Saltisle | 島嶼 | -6214 | -8635 |
| Serinisle | 島嶼 | -6848 | 4700 |
| Springisle | 島嶼 | 14573 | 12234 |
| Vergeisle | 島嶼 | 14336 | 15536 |
| Wreckisle | 島嶼 | -4292 | 530 |
| 類型 | 數量 | 地點 |
|---|---|---|
| 大陸 | 3 | VALDRAN、HAVGARD、SEROS |
| 首都 | 2 | Garasden、Stenhavn |
| 城市 | 5 | Frihavn、Brovik、Edra、Riftmark、Mistfall |
| 城鎮 | 1 | Aldermark |
| 海域 | 5 | Elmir Sea、Mistward Sea、Silverbight、Brosund、Dawnward Sea |
| 島嶼 | 10 | Mistisle、Eldorisle、Ashisle、Wreckisle、Saltisle、Gullisle、Springisle、Vergeisle、Rillisle、Serinisle |
| 地城 | X | Z | 最近的地點 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 古墓 | -1450 | 4720 | Aldermark | 33 m |
| 獸人巢穴 | -1616 | 4918 | Aldermark | 226 m |
兩座地城都在 Aldermark 附近 —— 這是目前的主要活動區域。 世界地圖會記錄你已經發現過的地城入口,第一次還是要自己走到才會標上去。
- 河流會刻出真實的河道,有分岔的支流,入海口形成三角洲。
- 道路網連接各個聚落,跨河處自動架橋。
- 草與植被會隨風擺動。
- 海浪用 Gerstner 波模擬,河流有流動的漣漪;淡水入海處會做混合過渡。
- 城鎮是禁止怪物生成的區域,可以安心停留。