道具一覽
全部 55 件道具,資料直接取自遊戲的 data-src/items.csv,
與伺服器實際載入的內容一致。
傷害以骰子表示,1d8 就是一顆八面骰。平均欄位方便直接比較強弱。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 傷害 | 平均 | 重量 | 商店價 | 賣出價 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵劍 | Iron Sword | 1d8 | 4.5 | 3 kg | 1g | 40s | 世界掉落 1.0%、獸人督軍 100% |
| 磨損的鐵劍 | Worn Iron Sword | 1d6 | 3.5 | 3 kg | — | — | — |
| 長槍 | Spear | 1d6 | 3.5 | 4 kg | 35s | 14s | 商店 |
| 匕首 | Dagger | 1d4 | 2.5 | 1 kg | 25s | 10s | 商店 |
| 哥布林短劍 | Goblin Sword | 1d4 | 2.5 | 2 kg | 20s | 8s | 獸人 10%、女獸人 10%、哥布林酋長 100% |
| 小劍 | Small Sword | 1d4 | 2.5 | 1.5 kg | 15s | 6s | 狗頭人 10%、哥布林 10% |
| 火把 | Torch | 1d4 | 2.5 | 1 kg | 50c | 20c | 商店 |
| 燒剩的火把 | Worn Torch | 1d4 | 2.5 | 1 kg | — | — | — |
Guard 是被攻擊時的命中門檻,數字越高越難被打中。全身裝備的 Guard 會累加。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 部位 | Guard | 重量 | 材質 | 商店價 | 賣出價 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸甲 | Breastplate | 身體 | 7 | 20 kg | 金屬 | 4g | 1g 60s | 寶箱 T4 確定 |
| 鎖子甲 | Chain Mail | 身體 | 5 | 30 kg | 金屬 | 2g 50s | 1g | 寶箱 T3 確定 |
| 板甲脛甲 | Plate Greaves | 腿部 | 3 | 8 kg | 金屬 | 1g 20s | 48s | 寶箱 T3 37% |
| 板甲戰靴 | Plate Boots | 腳部 | 3 | 7 kg | 金屬 | 90s | 36s | 寶箱 T3 37% |
| 板甲頭盔 | Plate Helmet | 頭部 | 3 | 5 kg | 金屬 | 1g 50s | 60s | 寶箱 T4 30% |
| 板甲護手 | Plate Gauntlets | 手部 | 3 | 3 kg | 金屬 | 1g | 40s | 寶箱 T4 30% |
| 渡鴉盾 | Raven Shield | 副手 | 2 | 6 kg | 木製 | 70s | 28s | 世界掉落 0.2%、寶箱 T2 20% |
| 鐵盔 | Iron Helmet | 頭部 | 2 | 4 kg | 金屬 | 60s | 24s | 寶箱 T2 37% |
| 鐵靴 | Iron Boots | 腳部 | 2 | 6 kg | 金屬 | 60s | 24s | 寶箱 T2 37% |
| 鐵護手 | Iron Gauntlets | 手部 | 2 | 2 kg | 金屬 | 60s | 24s | 寶箱 T3 37% |
| 皮甲 | Leather Armor | 身體 | 2 | 8 kg | 皮革 | 60s | 24s | 世界掉落 0.3%、寶箱 T2 確定 |
| 木盾 | Wooden Shield | 副手 | 1 | 6 kg | 木製 | 25s | 10s | 商店、世界掉落 0.4% |
| 皮革頭盔 | Leather Helmet | 頭部 | 1 | 1 kg | 皮革 | 15s | 6s | 寶箱 T1 確定 |
| 皮革長褲 | Leather Pants | 腿部 | 1 | 4 kg | 皮革 | 25s | 10s | 商店、世界掉落 0.3%、寶箱 T1 30% |
| 皮革手套 | Leather Gloves | 手部 | 1 | 0.5 kg | 皮革 | 20s | 8s | 寶箱 T2 37% |
| 皮靴 | Leather Boots | 腳部 | 1 | 3 kg | 皮革 | 25s | 10s | 寶箱 T2 37% |
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 部位 | Guard | 重量 | 商店價 | 賣出價 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金戒指 | Gold Ring | 戒指 | — | 0.1 kg | 1g 20s | 48s | — |
| 皮革腰帶 | Leather Belt | 腰帶 | — | 1 kg | 8s | 3s 20c | 商店、寶箱 T1 30% |
| 防護戒指 | Ring of Protection | 戒指 | 1 | 0.1 kg | 2g | 80s | 寶箱 T5 20% |
| 銀項鍊 | Silver Necklace | 頸部 | — | 0.3 kg | 80s | 32s | — |
金戒指與銀項鍊沒有任何效果,而且目前沒有取得管道 —— 它們沒有指定寶箱階級, 所以不在寶箱池裡,現存的都是舊規則時期流通下來的。
消耗品與工具
Section titled “消耗品與工具”| 名稱 | 遊戲內名稱 | 分類 | 效果 | 重量 | 商店價 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營火組 | Campfire Kit | 營火 | 打包好的柴薪與火種,可燃燒十分鐘。 | 2 kg | 30c | 商店 |
| 錢幣堆 | Coin Pile | 貨幣 | 一小堆散落的銅幣。 | 0 kg | — | 世界掉落 1.0% |
| 釣竿 | Fishing Rod | 釣具 | 馬鬃線的柔韌木釣竿。對著水面拋竿即可釣魚。 | 2 kg | 3s | 商店 |
| 治療藥水 | Healing Potion | 治療藥水 | 深紅色的藥劑,能癒合傷口、恢復活力。 | 0.5 kg | 6s | 商店、世界掉落 1.0% |
| 武器強化捲軸 | Scroll of Enchant Weapon | 強化捲軸 | 能磨利手中武器的符文 —— 但貪心地反覆誦讀可能會毀掉它。 | 0.2 kg | 12s | 世界掉落 0.4% |
| 隊伍召集捲軸 | Scroll of Party Summon | 召集捲軸 | 誦讀符文可召集整支隊伍到身邊 —— 每個人都可以選擇響應或無視。 | 0.2 kg | 10s | 商店 |
| 回城捲軸 | Scroll of Return | 回城捲軸 | 誦讀神祕符文,在一道光芒中回到城鎮。 | 0.2 kg | 8s | 商店、世界掉落 0.5% |
| 桌子 | Table | 家具 | 堅固的木桌。 | 20 kg | 30s | — |
治療藥水的回復量是 6d4,平均 15 點,上限是最大生命值 —— 滿血或倒地時喝不會浪費,
會留在背包裡。
完整的飽食度說明在食物與飽食度。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 飽食度 | 重量 | 商店價 | 每公斤飽食度 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烤鱘魚 | Grilled Sturgeon | 900 | 4 kg | 15s | 225 | — |
| 蘭巴斯行路麵包 | Lembas Wafer | 600 | 0.15 kg | 60c | 4000 | 商店 |
| 麵包 | Bread | 540 | 1 kg | 20c | 540 | 商店 |
| 烤鮭魚 | Grilled Salmon | 480 | 2 kg | 2s | 240 | — |
| 肉乾 | Jerky | 300 | 0.25 kg | 30c | 1200 | 商店 |
| 烤鱒魚 | Grilled Trout | 300 | 1 kg | 60c | 300 | — |
| 起司 | Cheese | 180 | 0.4 kg | 12c | 450 | 商店 |
| 烤鱸魚 | Grilled Perch | 180 | 0.5 kg | 25c | 360 | — |
| 烤鰷魚 | Grilled Minnow | 90 | 0.2 kg | 10c | 450 | — |
| 蘋果 | Apple | 60 | 0.3 kg | 3c | 200 | 商店 |
生魚可以直接吃(飽食度固定 40)但有機率食物中毒,烤過就安全了。 詳見釣魚。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 分類 | 重量 | 商店價 | 燒烤後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金鱘 | Golden Sturgeon | 生魚 | 4 kg | 15s | 烤鱘魚 |
| 河鮭 | River Salmon | 生魚 | 2 kg | 2s | 烤鮭魚 |
| 生鱒魚 | Raw Trout | 生魚 | 1 kg | 60c | 烤鱒魚 |
| 生鱸魚 | Raw Perch | 生魚 | 0.5 kg | 25c | 烤鱸魚 |
| 瓶中信 | Message in a Bottle | 雜物 | 0.3 kg | 15c | 不可燒烤 |
| 生鰷魚 | Raw Minnow | 生魚 | 0.2 kg | 10c | 烤鰷魚 |
| 破舊靴子 | Old Boot | 雜物 | 1 kg | — | 不可燒烤 |
| 海帶團 | Clump of Kelp | 雜物 | 0.5 kg | — | 不可燒烤 |
| 沉沒的錢袋 | Sunken Coin Pouch | 釣獲錢財 | 0.2 kg | — | 不可燒烤 |
道具說明文字
Section titled “道具說明文字”遊戲內的完整說明,方便搜尋。
| 名稱 | 遊戲內名稱 | 分類 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 隊伍召集捲軸 | Scroll of Party Summon | 召集捲軸 | 誦讀符文可召集整支隊伍到身邊 —— 每個人都可以選擇響應或無視。 |
| 黃金鱘 | Golden Sturgeon | 生魚 | 比王國還古老的河中巨獸,骨板閃著鎚金般的光澤。 |
| 生鰷魚 | Raw Minnow | 生魚 | 銀色小魚,勉強一口的份量。 |
| 生鱸魚 | Raw Perch | 生魚 | 帶條紋的河鱸,還算好吃。 |
| 生鱒魚 | Raw Trout | 生魚 | 有斑點的鱒魚,釣客敬重的對象。 |
| 河鮭 | River Salmon | 生魚 | 強壯的銀色鮭魚,值得驕傲的一尾。 |
| 回城捲軸 | Scroll of Return | 回城捲軸 | 誦讀神祕符文,在一道光芒中回到城鎮。 |
| 胸甲 | Breastplate | 防具 | 拋光鋼製胸甲,除了最精準的一擊之外都能擋下。 |
| 鎖子甲 | Chain Mail | 防具 | 互扣金屬環構成的護甲。 |
| 鐵靴 | Iron Boots | 防具 | 厚重的鐵靴。 |
| 鐵護手 | Iron Gauntlets | 防具 | 護住手與手腕的厚重鐵護手。 |
| 鐵盔 | Iron Helmet | 防具 | 護住整個頭部的厚重鐵盔。 |
| 皮甲 | Leather Armor | 防具 | 以皮帶與扣環交叉固定的柔韌皮製胸甲。 |
| 皮靴 | Leather Boots | 防具 | 行走無聲的堅固皮靴。 |
| 皮革手套 | Leather Gloves | 防具 | 抓握穩固的柔韌皮手套。 |
| 皮革頭盔 | Leather Helmet | 防具 | 簡單的皮革頭盔。 |
| 皮革長褲 | Leather Pants | 防具 | 耐用的皮革護腿。 |
| 板甲戰靴 | Plate Boots | 防具 | 層疊鋼板護住雙足與小腿。 |
| 板甲護手 | Plate Gauntlets | 防具 | 包覆手與手腕的分節鋼製護手。 |
| 板甲脛甲 | Plate Greaves | 防具 | 護住雙腿的分節鋼製脛甲。 |
| 板甲頭盔 | Plate Helmet | 防具 | 附面罩、包覆整個頭部的鋼製密閉盔。 |
| 渡鴉盾 | Raven Shield | 防具 | 繪有黑渡鴉紋章的圓形木盾。 |
| 木盾 | Wooden Shield | 防具 | 圓形木盾。 |
| 匕首 | Dagger | 武器 | 小巧但鋒利的匕首。 |
| 哥布林短劍 | Goblin Sword | 武器 | 哥布林與獸人愛用的粗製短刃。 |
| 鐵劍 | Iron Sword | 武器 | 堅固的鐵製長劍。 |
| 小劍 | Small Sword | 武器 | 為小型戰士打造的緊湊粗刃。 |
| 長槍 | Spear | 武器 | 木柄鐵尖的長槍。 |
| 火把 | Torch | 武器 | 搖曳的木製火把。 |
| 磨損的鐵劍 | Worn Iron Sword | 武器 | 用了很久的鐵製長劍。商人不會收購。 |
| 燒剩的火把 | Worn Torch | 武器 | 燒到一半的短火把。商人不會收購。 |
| 治療藥水 | Healing Potion | 治療藥水 | 深紅色的藥劑,能癒合傷口、恢復活力。 |
| 蘋果 | Apple | 食物 | 清脆的紅蘋果。 |
| 麵包 | Bread | 食物 | 剛出爐的麵包。 |
| 起司 | Cheese | 食物 | 一塊硬起司,在路上也放得住。 |
| 烤鰷魚 | Grilled Minnow | 食物 | 整條在營火上烤到酥脆的小魚。 |
| 烤鱸魚 | Grilled Perch | 食物 | 烤到肉質鬆軟的條紋鱸魚。 |
| 烤鮭魚 | Grilled Salmon | 食物 | 在明火上煎過的鮭魚排。 |
| 烤鱘魚 | Grilled Sturgeon | 食物 | 在餘燼上烘烤的鱘魚上等部位。 |
| 烤鱒魚 | Grilled Trout | 食物 | 帶著煙燻味的斑點鱒魚。 |
| 肉乾 | Jerky | 食物 | 鹽漬肉乾,份量紮實又好攜帶。 |
| 蘭巴斯行路麵包 | Lembas Wafer | 食物 | 以葉子包裹的精靈行路麵包。薄薄一片就能撐過一整天的行軍。 |
| 桌子 | Table | 家具 | 堅固的木桌。 |
| 武器強化捲軸 | Scroll of Enchant Weapon | 強化捲軸 | 能磨利手中武器的符文 —— 但貪心地反覆誦讀可能會毀掉它。 |
| 錢幣堆 | Coin Pile | 貨幣 | 一小堆散落的銅幣。 |
| 釣竿 | Fishing Rod | 釣具 | 馬鬃線的柔韌木釣竿。對著水面拋竿即可釣魚。 |
| 沉沒的錢袋 | Sunken Coin Pouch | 釣獲錢財 | 沉入水底的錢袋,裡面還剩幾枚錢幣。 |
| 金戒指 | Gold Ring | 飾品 | 樸素的金戒指。 |
| 皮革腰帶 | Leather Belt | 飾品 | 寬版皮革腰帶。 |
| 防護戒指 | Ring of Protection | 飾品 | 鑲有十字盾紋章的銀戒,能擋開攻擊。 |
| 銀項鍊 | Silver Necklace | 飾品 | 細緻的銀鍊。 |
| 營火組 | Campfire Kit | 營火 | 打包好的柴薪與火種,可燃燒十分鐘。 |
| 海帶團 | Clump of Kelp | 雜物 | 從水底撈起的黏滑海草。 |
| 瓶中信 | Message in a Bottle | 雜物 | 密封瓶裡有張紙條。收藏家或許願意出點錢。 |
| 破舊靴子 | Old Boot | 雜物 | 泡水的皮靴。有人今天過得比你更慘。 |