몬스터 도감
현재 7종입니다.
전체 몬스터
섹션 제목: “전체 몬스터”| 이름 | 게임 내 이름 | 레벨 | 체력 | Guard | 명중 보너스 | 피해 | 평균 피해 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코볼트 | Kobold | 1 | 5 * | 8 | +0 * | 1d4 * | 2.5 | 반격형 |
| 고블린 | Goblin | 2 | 9 * | 9 | +1 * | 1d4 * | 2.5 | 선제공격 |
| 스토커 | Stalker | 3 | 14 * | 10 | +1 * | 1d6 * | 3.5 | 반격형 |
| 오크 | Orc | 4 | 18 * | 11 | +2 * | 1d6 * | 3.5 | 선제공격 |
| 여성 오크 | Female Orc | 4 | 18 * | 10 | +3 | 1d6 * | 3.5 | 선제공격 |
| 고블린 족장 | Goblin Chief | 5 | 23 * | 11 | +2 * | 1d8 * | 4.5 | 선제공격 |
| 오크 워로드 | Orc Warlord | 10 | 120 | 13 | +6 | 2d8 * | 9.0 | 선제공격 |
행동은 두 가지뿐입니다. 선제공격형은 보면 달려들고, 반격형은 당신이 먼저 때려야 반응합니다. 코볼트와 스토커가 반격형이라 싸우기 싫으면 그냥 지나칠 수 있습니다.
이동과 공격 파라미터
섹션 제목: “이동과 공격 파라미터”도망칠 수 있는지, 공격 사이의 틈을 노릴 수 있는지 판단할 때 보세요. 추적 거리는 쫓아오기 시작하는 거리, 공격 거리는 때릴 수 있는 거리입니다.
| 이름 | 걷기 속도 | 달리기 속도 | 공격 거리 | 추적 거리 | 공격 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코볼트 | 0.7 | 3.2 | 2 m | 20 m | 1.90초 |
| 고블린 | 0.8 | 3.5 | 2 m | 22 m | 1.85초 |
| 스토커 | 1 | 8 | 3 m | 25 m | 4.10초 |
| 오크 | 1 | 4.5 | 2 m | 25 m | 1.80초 |
| 여성 오크 | 1 | 4.5 | 2 m | 25 m | 1.80초 |
| 고블린 족장 | 0.8 | 4 | 2 m | 25 m | 1.75초 |
| 오크 워로드 | 1 | 5 | 2.2 m | 28 m | 1.70초 |
플레이어의 기본 이동 속도는 3.0(배부르면 ×1.1로 3.3)입니다. 위 표와 비교하면 스토커의 달리기 8.0은 플레이어보다 훨씬 빨라 도망칠 수 없습니다. 오크 4.5, 고블린 족장 4.0도 따라옵니다. 코볼트(3.2) 정도만 겨우 떨쳐낼 수 있습니다.
출현 위치
섹션 제목: “출현 위치”던전 몬스터는 층 깊이에 따라, 지상 몬스터는 지정된 구역에 생성됩니다. 가중치가 높을수록 그 심도 범위에서 자주 나옵니다.
| 이름 | 던전 심도 | 생성 가중치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 코볼트 | 1 – 4층 | 2 | |
| 고블린 | 3 – 8층 | 3 | |
| 스토커 | 5 – 20층 | 2 | |
| 오크 | 5 – 20층 | 2 | |
| 여성 오크 | 5 – 20층 | 1 | |
| 고블린 족장 | 던전에 생성되지 않음 | — | 보스, 던전 최하층에 고정 배치 |
| 오크 워로드 | 던전에 생성되지 않음 | — | 보스, 던전 최하층에 고정 배치 |
몬스터가 들고 있는 무기가 곧 드랍품입니다 — 보이는 것이 곧 얻을 수 있는 것이라는 의도적인 설계입니다. 일반 몬스터는 10%, 보스는 100% 확정입니다.
| 몬스터 | 드랍 무기 | 드랍률 | 무기 피해 |
|---|---|---|---|
| 코볼트 | 작은 검 | 10% | 1d4 |
| 고블린 | 작은 검 | 10% | 1d4 |
| 오크 | 고블린 검 | 10% | 1d4 |
| 여성 오크 | 고블린 검 | 10% | 1d4 |
| 고블린 족장 | 고블린 검 | 100% | 1d4 |
| 오크 워로드 | 철검 | 100% | 1d8 |
오크 워로드는 현재 철검(1d8)을 확정으로 주는 유일한 출처입니다 — 철검은 상점에서 팔지 않으므로 이 보스를 잡는 것이 가장 직접적인 경로입니다.
레벨별 기본값
섹션 제목: “레벨별 기본값”비어 있는 항목은 이 표의 값을 씁니다.
| 레벨 | 체력 | 명중 보너스 | 피해 주사위 | 평균 피해 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +0 | 1d4 | 2.5 |
| 2 | 9 | +1 | 1d4 | 2.5 |
| 3 | 14 | +1 | 1d6 | 3.5 |
| 4 | 18 | +2 | 1d6 | 3.5 |
| 5 | 23 | +2 | 1d8 | 4.5 |
| 6 | 27 | +3 | 1d8 | 4.5 |
| 7 | 32 | +3 | 2d6 | 7.0 |
| 8 | 36 | +4 | 2d6 | 7.0 |
| 9 | 41 | +4 | 2d8 | 9.0 |
| 10 | 45 | +5 | 2d8 | 9.0 |
| 11 | 50 | +5 | 2d8 | 9.0 |
| 12 | 54 | +6 | 2d8 | 9.0 |
명중 판정
섹션 제목: “명중 판정”공격할 때 20면체 주사위를 굴립니다:
d20 + 명중 보너스 > 대상의 Guard → 명중d20 + 명중 보너스 ≤ 대상의 Guard → 빗나감즉 Guard는 「얼마를 넘겨야 맞는가」의 기준값입니다. 플레이어의 Guard는 DEX로
결정되며(clamp(10 + DEX 보정, 1, 20), 실제로는 대략 7–14), 여기에 장비의 Guard가
더해집니다.